ASUS EEE Pad Transformer

Ecco a voi le specifiche tecniche del tablet “ASUS EEE Pad Transformer”. In questa pagina potreste scoprire tutt quello che c’è da sapere prima di acqustare questo gioiello della tecnologia prodotto da ASUS:
Produttore: ASUS
Sito internet: www.asus.it
Prezzo: 399€
Pro: Design elegante, finiture curate, ottima qualità visiva e reattività dello schermo, prestazioni multimediali soddisfacenti
Contro: Tastiera opzionale dal prezzo elevato
(confronta tutti i dettagli dei tablet in commercio su questo articolo)
Di seguito tutti dettagli tecnici:
| ASUS EEE Pad Transformer | ||
| Dimensioni | ||
| Altezza | 271 mm | |
| Larghezza | 171 mm | |
| Profondità | 13 mm | |
| Peso | 680 g | |
| Schermo | ||
| Tecnologia | IPS TFT | |
| Risoluzione | 1280 x 800 | |
| Dimensioni | 10,1″ | |
| Rete | ||
| GPRS | No | |
| EDGE | No | |
| 3G | No | |
| WiFi | Sì | |
| SO | ||
| Vendor | ||
| Batteria | ||
| Capacità | 24,4 Wh | |
| Durata (Standby) | NA | |
| Durata (in conversazione) | NA | |
| Durata (in navigazione WiFi) | NA | |
| Durata (in navigazione 3G) | NA | |
| Durata (in riproduzione video) | NA | |
| Durata (in riproduzione audio) | NA | |
| Memoria | ||
| Interna | ||
| Esterna | NA | |
| RAM | NA | |
| Processore | ||
| Processore | NVIDIA Tegra 2 1 GHz | |
| Tecnologia Multi-Core | dual-core | |
| Fotocamera | ||
| Frontale | Si | |
| Risoluzione (Front.) | 1,2 MegaPixel | |
| Posteriore | Si | |
| Risoluzione (Post.) | 5 MegaPixel |

