<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gTablet.it &#187; iphone</title>
	<atom:link href="http://www.gtablet.it/tag/iphone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gtablet.it</link>
	<description>News e recensioni su Tablet e iPad</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 May 2011 20:05:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>AdMob, ecco l&#8217;indice di gradimento dell&#8217;iPad</title>
		<link>http://www.gtablet.it/admob-ecco-lindice-di-gradimento-dellipad/</link>
		<comments>http://www.gtablet.it/admob-ecco-lindice-di-gradimento-dellipad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 13:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miglietta Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[interesse]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[utenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gtablet.it/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[AdMob, il famoso servizio acquistato da Google per 750 milioni di dollari, ha fatto una ricerca abbastanza complessa per capire l&#8217;indice di gradimento dell&#8217;Ipad, l&#8217;internet tablet presentata circa 1 mese fa da Steve Jobs. Come si poteva immaginare, una buona parte dei possessori di Iphone sono interessati all&#8217;acquisto di questo nuovo dispositivo tecnologico di Apple. <a href="http://www.gtablet.it/admob-ecco-lindice-di-gradimento-dellipad/" class="more-link">Continua &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>AdMob</strong>, il famoso servizio acquistato da <strong>Google </strong>per 750 milioni di dollari, ha fatto una ricerca abbastanza complessa per capire l&#8217;indice di gradimento dell&#8217;<strong>Ipad</strong>, l&#8217;internet tablet presentata circa 1 mese fa da Steve Jobs. Come si poteva immaginare, una buona parte dei possessori di Iphone sono interessati all&#8217;acquisto di questo nuovo dispositivo tecnologico di Apple. Secondo AdMob, il 16% dell&#8217;utenza totale comprerà l&#8217;Ipad!<br />
<a href="http://www.gtablet.it/wp-content/uploads/2010/02/Ipad-Interesse-Utenti.jpg"><img src="http://www.gtablet.it/wp-content/uploads/2010/02/Ipad-Interesse-Utenti.jpg" alt="" title="Ipad-Interesse-Utenti" width="400" height="274" class="aligncenter size-full wp-image-108" /></a><br />
<span id="more-109"></span><br />
<br />
Il discorso cambia con gli utenti che utilizzano WebOS o Android. Infatti, nel primo caso l&#8217;interesse scende all&#8217;11%, mentre gli utenti Android che compreranno un Ipad sono davvero pochi: solo il 6%. Se volete altre statistiche più dettagliate, ecco il link del comunicato stampa ufficiale, rilasciato ieri mattina da AdMob. </p>
<p>fonte: mondocellulari.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gtablet.it/admob-ecco-lindice-di-gradimento-dellipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutti lo vogliono: iPad batte iPhone</title>
		<link>http://www.gtablet.it/tutti-lo-vogliono-ipad-batte-iphone/</link>
		<comments>http://www.gtablet.it/tutti-lo-vogliono-ipad-batte-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 11:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miglietta Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[vendita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gtablet.it/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[iPad sarà flop sicuro? Non è detto: l&#8217;ultima indagine della RBC/ChangeWave ha confrontato i dati attuali con quelli del 2007, prima del lancio di iPhone 2G. Risultato: c&#8217;è più gente interessata al tablet ora che allo smartphone tre anni fa! iPad più atteso dell&#8217;iPhone &#8211; Il primo iPhone è uscito nel 2007, segnava il debutto <a href="http://www.gtablet.it/tutti-lo-vogliono-ipad-batte-iphone/" class="more-link">Continua &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>iPad sarà flop sicuro? Non è detto: l&#8217;ultima indagine della RBC/ChangeWave ha confrontato i dati attuali con quelli del 2007, prima del lancio di iPhone 2G. Risultato: c&#8217;è più gente interessata al tablet ora che allo smartphone tre anni fa!<br />
iPad più atteso dell&#8217;iPhone &#8211; Il primo iPhone è uscito nel 2007, segnava il debutto di Apple nel settore mobile e ha creato un&#8217;aspettativa enorme, con milioni di persone in attesa fremente dell&#8217;arrivo dello smartphone. RBC/ChangeWave aveva condotto un&#8217;indagine di mercato per misurare la &#8220;febbre hitech&#8221; trovandola altissima. Ma a totale sorpresa i dati sono inferiori rispetto a quelli riferiti a iPad, il tablet più discusso del web.<span id="more-60"></span><br />
<br />
Vincono il più economico e il più caro &#8211; Da qui a dire che iPad sarà un sicuro successo ne passa, ma per Apple è già una bella vittoria sapere di aver stimolato questi sentimenti nei consumatori. Spulciando nei dati forniti dall&#8217;indagine si scopre che la maggior parte delle persone è interessata al modello più economico e più completo: 19% delle preferenze ciascuno per il 16GB Wifi e per il 64GB Wifi/3G; 64GB Wi-Fi è solo a 8% mentre il 16GB Wi-Fi/3G al 9%. Il 68% è interessato alla navigazione, il 44% alle email, il 37% agli ebook, il 28% alle riviste e solo il 24% ai video. E tu, lo compreresti?<a href="http://www.gtablet.it/wp-content/uploads/2010/02/ipad-vs-iphone-2-1264623446.jpg"><img src="http://www.gtablet.it/wp-content/uploads/2010/02/ipad-vs-iphone-2-1264623446.jpg" alt="" title="ipad-vs-iphone-2-1264623446" width="600" height="425" class="aligncenter size-full wp-image-77" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gtablet.it/tutti-lo-vogliono-ipad-batte-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

